satu-satunya pemilik sah merek CALIN dan satu-satunya produsen meteran utilitas seri Calin.
Calinmeter berhak untuk melakukan upaya hukum apapun dari Siapapun atau entitas yang mengklaim sebagai kelompok atau afiliasi Calin atau mendistribusikan produk Calin meter tanpa otorisasi yang tepat.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Calin |
Sertifikasi: | STS |
Nomor model: | Calinpay-S |
Kuantitas min Order: | Perundingan |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Dengan meter di karton atau di kartu memori |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, L / C, T / T, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 7.000.000 |
Standar: | IEC 62055-51, IEC 62056-21, DLMS/COSEM | HAI/S: | WindowsLinux |
---|---|---|---|
Basis data: | SQL Oracle | Operasi: | Transaksi multi-threaded |
Jenis koneksi: | RS485 ke konsentrator, GPRS ke HES | komunikasi: | Internet, Intranet, LAN/WAN |
Cahaya Tinggi: | sistem ami,sistem amr,Solusi AMI RS485 |
Komunikasi kabel RS485 AMI solusi untuk bangunan bertingkat multi-tempat tinggal
Manfaat Utama
1) Standar komunikasi dua arah sesuai standar
2) Koneksi stabil dari lapisan bawah ke server head-end (HES)
3) pembacaan meter otomatis dan manajemen beban jarak jauh seperti pada kontrol yang mengganggu
4) Interface dengan sistem billing dan softwares sistem pihak ketiga lainnya
5) Mudah dan cepat untuk setup
6) Mengurangi biaya operasional dan biaya tenaga kerja untuk layanan pembacaan meter
Meteran listrik AMI Spesifikasi Datasheet
Parameter | 1 Fase | 3 Fase |
---|---|---|
Tegangan nominal | 110/120/220/230 / 240V Un (40% - 130%) | 3x110 / 120/220/230 / 240V Tidak (30% - 135%) |
Arus normalnya | 5 (60) A | 10 (100) A |
Tipe koneksi | Seluruh koneksi arus / CTVT | Seluruh koneksi arus / CTVT |
Arus maksimum | 80A | 100A |
Frekuensi | 50Hz | 50Hz |
Kelas akurasi | Kelas IEC | Kelas IEC |
Beban sirkuit voltase | ≤1.5W & 1.2VA | ≤1.5W & 5VA |
Beban sirkuit saat ini | ≤0.2VA | ≤0.5VA |
Kelas pelindung | IP 54 sebagai IEC 60529 | IP54 sebagai IEC 60529 |
Kelas isolasi | Kelas 6kV II | Kelas 6.5kV II |
Meningkatkan kekebalan tubuh | 4 kV | 4.3kV |
Pelepasan elektrostatik | 15kV | Debit udara 16kV |
Imunitas ke bidang HF | 80MHz sampai 2GHz @ 30V / m | 80MHz sampai 2GHz @ 30V / m |
Cepat transien meledak | 4.3kV | 4.3kV |
Gangguan radio | Seperti CISPR22 | Seperti CISPR22 |
Daya tahan baterai tanpa tenaga | 10 tahun | 10 tahun |
Dimensi | 160mmx112mmx71mm | 290mmx170mmx85mm |
Berat | Kira-kira 0.7kg | Perkiraan 3kg |
Kontak Person: Ivan Qin
Tel: +8615683345259