Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Calin
Sertifikasi: STS
Nomor model: Calinpay-S
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Perundingan
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Dengan meter di karton atau di kartu memori
Waktu pengiriman: 30 hari
Syarat-syarat pembayaran: Western Union, L / C, T / T, Paypal
Menyediakan kemampuan: 7.000.000
Standar: |
STS, IEC62055-51, IEC 62056-21, DLMS/COSEM |
HAI/S: |
WindowsLinux |
Basis data: |
SQL Oracle |
Operasi: |
Transaksi multi-threaded |
Kerangka: |
Standalone BS CIS |
komunikasi: |
Internet, Intranet, LAN/WAN |
Standar: |
STS, IEC62055-51, IEC 62056-21, DLMS/COSEM |
HAI/S: |
WindowsLinux |
Basis data: |
SQL Oracle |
Operasi: |
Transaksi multi-threaded |
Kerangka: |
Standalone BS CIS |
komunikasi: |
Internet, Intranet, LAN/WAN |
Manfaat Utama
Cina biaya metering cerdas per modal
Meteran listrik AMI Spesifikasi Datasheet
Parameter | 1 Fase | 3 Fase |
---|---|---|
Tegangan nominal | 110/120/220/230 / 240V Un (40% - 130%) | 3x110 / 120/220/230 / 240V Un (30% - 135%) |
Arus Norminal | 5 (60) A | 10 (100) A |
Jenis koneksi | Seluruh koneksi arus / CTVT | Seluruh koneksi arus / CTVT |
Arus maksimum | 80A | 100A |
Frekuensi | 50Hz | 50Hz |
Kelas akurasi | IEC Class.1 | IEC Class.1 |
Beban sirkuit tegangan | ≤1.5W & 1.2VA | ≤1.5W & 5VA |
Beban sirkuit saat ini | ≤0.2VA | ≤0.5VA |
Kelas pelindung | IP 54 sebagai IEC 60529 | IP54 sebagai IEC 60529 |
Kelas isolasi | 6kV Kelas II | 6.5kV Kelas II |
Lonjakan kekebalan | 4 kV | 4.3kV |
Pelepasan elektrostatik | 15kV | Debit udara 16kV |
Kekebalan terhadap bidang HF | 80MHz hingga 2GHz @ 30V / m | 80MHz hingga 2GHz @ 30V / m |
Semburan cepat sementara | 4.3kV | 4.3kV |
Interferensi radio | Seperti CISPR22 | Seperti CISPR22 |
Masa pakai baterai tanpa daya | 10 tahun | 10 tahun |
Dimensi | 160mmx112mmx71mm | 290mmx170mmx85mm |
Berat | Perkiraan 0,7 kg | Kira-kira 3kg |
Tags: