Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Calin
Sertifikasi: CE/SABS/IEC
Nomor model: CA568-N
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Perundingan
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Karton
Waktu pengiriman: 30 hari
Syarat-syarat pembayaran: Serikat barat, Paypal, T / T, L / C
Menyediakan kemampuan: 10, 000pcs per bulan
Nama Produk: |
Smart Remote Reading NB-IOT Water Meter |
Jenis: |
Multi-jet |
Perlindungan: |
IP67 |
Menampilkan: |
LCD / counter register |
Ketepatan: |
Kelas B |
Komunikasi: |
NB-IOT |
Ukuran: |
DN15-DN25 |
Nama Produk: |
Smart Remote Reading NB-IOT Water Meter |
Jenis: |
Multi-jet |
Perlindungan: |
IP67 |
Menampilkan: |
LCD / counter register |
Ketepatan: |
Kelas B |
Komunikasi: |
NB-IOT |
Ukuran: |
DN15-DN25 |
Meter air prabayar Calin juga berfungsi dengan uang tunai / pembayaran seperti Mpesa, Airtel, Orange. Pelanggan dapat membeli token kredit air kapan saja di mana saja 24/7 melalui USSD atau SMS, kode singkat di ponsel
fitur
Spesifikasi:
DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Ukuran | Inci | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | |
Q 4 aliran permanen | m³ / jam | 3.125 | 5 | 7.875 | 12,5 | 20 | 31,25 | |
Q 3 Aliran kelebihan beban | m³ / jam | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |
R80 Q 3 / Q1 | Q2 | m³ / jam | 0,05 | 0,08 | 0,126 | 0,2 | 0,32 | 0,5 |
Q 1 | m³ / jam | 0,031 | 0,05 | 0,079 | 0,125 | 0,2 | 0,312 | |
R100 Q 3 / Q 1 | Q 2 | m³ / jam | 0,04 | 0,064 | 0,1 | 0,16 | 0,256 | 0,4 |
Q 1 | m³ / jam | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | |
R125 Q 3 / Q 1 | Q 2 | m³ / jam | 0,032 | 0,051 | 0,081 | 0,128 | 0,2 | 0,32 |
Q 1 | m³ / jam | 0,02 | 0,032 | 0,05 | 0,08 | 0,128 | 0,2 | |
Max.Tekanan | Bar | 16 | ||||||
Hilang tekanan | Bar | 0,63 (sebagai unit lengkap) | ||||||
Suhu maksimal | ℃ | 50 | ||||||
Pembacaan maks | m³ | 99999 | ||||||
Max Diizinkan Galat (MPE) | % | Q 1 ≤Q ≤Q2: MPE = ± 5% Q 2 ≤Q≤Q4 : MPE = ± 2% |
Dimensi
Ukuran mm DN masuk | 15 1/2 " | 20 3/4 " | 25 1 " | 32 1-1 / 4 " | 40 1-1 / 2 " | 50 2 " | |
Panjang (l) | 165/190 | 190 | 225/260 | 230/260 | 245/300 | 280/300 | |
Lebar (W) | 99 | 99 | 103 | 104 | 124 | 125 | |
Tinggi (H) | 104 | 106 | 114 | 117 | 147 | 172 | |
Menghubungkan Benang | G3 / 4B | G1B | G1-1 / 4B | G1-1 / 2B | G2B | G2-1 / 2B | Flens ISO7005 |
Calin adalah manufaturer meter dan penyedia solusi asli, kami tidak hanya memproduksi produk kami sendiri tetapi juga ODM / OEM dengan produsen meteran lainnya